긴급 속보
최대 40% 할인 0
🤯 퍼피션트(Perficient)는 +53% 상승했습니다. 프로픽 AI는 3월에 매수 기회를 포착했습니다.
전체 업데이트 내용 확인하기

배당 일정

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

중요성:

회사 배당락일 배당 유형 지불일 수익률
회사 배당락일 배당 유형 지불일 수익률
2024년 5월 8일 수요일
Investor B (0NC6) 2024년 05월 08일 3.6 2024년 05월 15일 1.68%
항융부동산 (0101) 2024년 05월 08일 0.6 2024년 06월 14일 9.97%
Hang Lung (0010) 2024년 05월 08일 0.65 2024년 06월 14일 9.87%
Veidekke ASA (0GF6) 2024년 05월 08일 7.9 2024년 05월 22일 6.73%
Pan United Corporation Ltd (PANU) 2024년 05월 08일 0.018 2024년 05월 17일 5.35%
Telenor (0G8C) 2024년 05월 08일 5 2024년 05월 22일 7.25%
Biogaia (0GTN) 2024년 05월 08일 1.9 2024년 05월 15일 1.51%
Biogaia (0GTN) 2024년 05월 08일 5 2024년 05월 15일 5.47%
iFAST Corporation (IFAS) 2024년 05월 08일 0.014 2024년 05월 21일 0.51%
Nanofilm (NANO) 2024년 05월 08일 0.0033 2024년 05월 20일 0.96%
Oversea Chinese Banking DRC (OVCHY) 2024년 05월 08일 0.574024 2024년 06월 05일 5.39%
Wee Hur Holdings Ltd (WHHL) 2024년 05월 08일 0.004 2024년 05월 23일 3.24%
First Resources ADR (FSRCY) 2024년 05월 08일 2.699294 2024년 05월 31일 4.10%
OUE Ltd (OVES) 2024년 05월 08일 0.01 2024년 05월 24일 3.85%
OUE Ltd (OVES) 2024년 05월 08일 0.02 2024년 05월 24일 3.85%
OCBC Bank (OCBC) 2024년 05월 08일 0.42 2024년 05월 21일 5.96%
First Resources Ltd (FRLD) 2024년 05월 08일 0.037 2024년 05월 16일 4.43%
Bure Equity (0N7D) 2024년 05월 08일 2.5 2024년 05월 15일 0.69%
Veolia Environnement (0NY8) 2024년 05월 08일 1.25 2024년 05월 10일 4.21%
Dream Intl (1126) 2024년 05월 08일 0.35 2024년 05월 27일 11.90%
Lufthansa (0H4A) 2024년 05월 08일 0.3 2024년 05월 13일 4.39%
SHS Holdings (SEEH) 2024년 05월 08일 0.00284 2024년 05월 17일 2.37%
Valuemax Group Ltd (VAMG) 2024년 05월 08일 0.022 2024년 05월 23일 6.03%
Levi Strauss A (LEVI) 2024년 05월 08일 0.12 2024년 05월 23일 2.16%
Brookfield Finance I Prf (BNJ) 2024년 05월 08일 0.28125 2024년 05월 24일 -
Grand Venture (GRAN) 2024년 05월 08일 0.001 2024년 05월 30일 0.18%
Tye Soon Ltd (TYES) 2024년 05월 08일 0.0085 2024년 05월 17일 4.47%
Hyphens Pharma (HYPH) 2024년 05월 08일 0.0086 2024년 05월 24일 3.25%
Deutsche Lufthansa ADR (DLAKY) 2024년 05월 08일 0.21932 2024년 05월 20일 2.93%
Annaik (AAIK) 2024년 05월 08일 0.003 2024년 05월 17일 4.55%
InnoTek Ltd (INTK) 2024년 05월 08일 0.02 2024년 05월 23일 4.00%
Nordic Group Ltd (NRGL) 2024년 05월 08일 0.00588 2024년 05월 17일 4.97%
Hotel Properties Ltd (HPPS) 2024년 05월 08일 0.02 2024년 05월 24일 1.67%
Hotel Properties Ltd (HPPS) 2024년 05월 08일 0.04 2024년 05월 24일 1.11%
Kb Home (KBH) 2024년 05월 08일 0.25 2024년 05월 23일 1.43%
Silicon Motion Te (SIMO) 2024년 05월 08일 0.4975 2024년 05월 23일 1.88%
Cambridge Bancorp (CATC) 2024년 05월 08일 0.67 2024년 05월 23일 4.05%
Rush Enterprises (RUSHB) 2024년 05월 08일 0.17 2024년 06월 10일 1.60%
Peapack-Gladst. (PGC) 2024년 05월 08일 0.05 2024년 05월 23일 0.87%
Rush A (RUSHA) 2024년 05월 08일 0.17 2024년 06월 10일 1.51%
FS Bancorp Inc (FSBW) 2024년 05월 08일 0.26 2024년 05월 23일 3.28%
Jollibee Foods ADR (JBFCY) 2024년 05월 08일 0.052544 2024년 06월 07일 0.74%
Global Partners (GLP) 2024년 05월 08일 0.71 2024년 05월 15일 5.87%
Northeast Indiana (NIDB) 2024년 05월 08일 0.17 2024년 05월 23일 4.55%
Oconee Federal (OFED) 2024년 05월 08일 0.1 2024년 05월 23일 3.12%
S&T Bancorp (STBA) 2024년 05월 08일 0.33 2024년 05월 23일 4.17%
Armstrong World Industries Inc (AWI) 2024년 05월 08일 0.28 2024년 05월 23일 0.96%
Olin Corp (OLN) 2024년 05월 08일 0.2 2024년 06월 14일 1.43%
ResMed Inc (RMD) 2024년 05월 08일 0.48 2024년 06월 13일 0.89%
MGIC Investment (MTG) 2024년 05월 08일 0.115 2024년 05월 21일 2.17%
Easterly Government Properties (DEA) 2024년 05월 08일 0.265 2024년 05월 21일 8.86%
Matson (MATX) 2024년 05월 08일 0.32 2024년 06월 06일 1.14%
BNY Mellon Alcentra Global Credit (DCF) 2024년 05월 08일 0.035 2024년 05월 23일 4.86%
U Blox Holding AG (0QNI) 2024년 05월 08일 1 2024년 05월 13일 1.13%
Wintrust Fin. (WTFC) 2024년 05월 08일 0.45 2024년 05월 23일 1.79%
OP Bancorp (OPBK) 2024년 05월 08일 0.12 2024년 05월 23일 4.73%
Shenzhen Capol (002949) 2024년 05월 08일 0.8 2024년 05월 08일 7.34%
Crastal Tech (300824) 2024년 05월 08일 0.2 2024년 05월 08일 2.34%
Wong Fong Industries (WONG) 2024년 05월 08일 0.006 2024년 05월 30일 4.29%
Beijing Sinnet Tech (300383) 2024년 05월 08일 0.1 2024년 05월 08일 1.10%
Qingdao Gaoce Technology (688556) 2024년 05월 08일 0.45 2024년 05월 08일 8.43%
Arawana (300999) 2024년 05월 08일 0.111 2024년 05월 08일 0.35%
Barco ADR (BCNAY) 2024년 05월 08일 0.158056 2024년 05월 23일 1.99%
Kanghua Biological (300841) 2024년 05월 08일 2 2024년 05월 08일 3.19%
Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power (605162) 2024년 05월 08일 0.18 2024년 05월 08일 2.39%
Sihui Fuji Electronics Technology Co (300852) 2024년 05월 08일 0.3 2024년 05월 08일 1.33%
H.C.C. (HTBK) 2024년 05월 08일 0.13 2024년 05월 23일 6.27%
SEC Electric Machinery (603988) 2024년 05월 08일 0.06 2024년 05월 08일 0.62%
Zhejiang Tiantai Xianghe (603500) 2024년 05월 08일 0.13 2024년 05월 08일 1.59%
Hope Bancorp (HOPE) 2024년 05월 08일 0.14 2024년 05월 23일 5.22%
Zhejiang Zuch Technology (301280) 2024년 05월 08일 1 2024년 05월 08일 2.56%
Wong Fong Industries (WONG) 2024년 05월 08일 0.004 2024년 05월 30일 7.14%
Cheniere Energy Partners (CQP) 2024년 05월 08일 0.035 2024년 05월 15일 7.63%
Bank of Marin (BMRC) 2024년 05월 08일 0.25 2024년 05월 16일 6.32%
Brazilian Electric Power DRC (EBR) 2024년 05월 08일 0.058967 2024년 05월 16일 0.75%
First Business (FBIZ) 2024년 05월 08일 0.25 2024년 05월 22일 2.87%
Nomad Foods (NOMD) 2024년 05월 08일 0.15 2024년 05월 28일 3.36%
Brazilian Electric Power DRC (EBRb) 2024년 05월 08일 0.336519 2024년 05월 16일 3.82%
Oil and Gas Development DRC (OGDCq) 2024년 05월 08일 0.053671 -- 3.71%
Tourmaline (TRMLF) 2024년 05월 08일 0.3632005 2024년 05월 16일 2.96%
Cheniere Energy Partners (CQP) 2024년 05월 08일 0.775 2024년 05월 15일 6.06%
Saba Capital Income Opportunities Fund (BRW) 2024년 05월 08일 0.085 2024년 05월 31일 13.95%
Kongsberg Gruppen ASA (0F08) 2024년 05월 08일 7 2024년 05월 29일 0.86%
Pacific Online Ltd (0543) 2024년 05월 08일 0.04405 2024년 06월 03일 11.44%
CDW Holding (CDWH) 2024년 05월 08일 0.009409 2024년 05월 21일 9.37%
Bravida Holding AB (0RBW) 2024년 05월 08일 3.5 2024년 05월 13일 4.43%
HDFC Bank ADR (HDB) 2024년 05월 08일 0.5970104 -- 1.05%
범례
월간
분기별
반기
연간
12개월 추적분
기타
중간
최종
특별
구글 계정으로 로그인
혹은
이메일로 회원가입