긴급 속보
최대 40% 할인 0
🚨 변동성이 큰 금융시장에서 뛰어난 성과를 낼 수 있는 숨겨진 보석 찾기
지금 주식을 찾아보세요
닫기

Nestle India Ltd (NEST)

알림 생성하기
신규!
알림 생성하기
웹사이트
  • 알림 통지
  • 이 기능을 사용하려면, 로그인해야 합니다
모바일 앱
  • 이 기능을 사용하려면, 로그인해야 합니다
  • 동일한 유저 프로필로 로그인하셨는지 확인해 주세요.

조건

빈도

한 번
%

빈도

빈도

전달 방법

상태

포토폴리오 추가/삭제 포트폴리오에 추가합니다
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
2,509.50 +3.45    +0.14%
18:59:12 - 닫음. INR 통화 ( 면책조항 )
  • 거래량: 12,132
  • 매수/매도: 2,505.20 / 2,532.00
  • 금일 변동: 2,500.15 - 2,540.00
종류:  주식
시장:  인도
ISIN:  INE239A01024 
S/N:  NESTLEIND
Nestle India Ltd 2,509.50 +3.45 +0.14%

NEST 최근 전망

 
이 페이지는 ENGLISH_NAME% 주식에 대한 유저들의 센티멘트를 담고 있습니다. 상세한 차트에서 확인이 가능합니다.
시작 일자 유저 이름 전망 시작일자 시가 종료일자 종가 변동 %
2023년 12월 18일 rohit Kumar   24358.30 2023년 12월 16일 @ 24358.30 0.00%
2023년 12월 07일 roma malik   24919.70 2023년 12월 29일 @ 26595.50 +6.72%
2023년 11월 02일 Surya Cricket   23841.65 2023년 11월 30일 @ 23995.85 +0.65%
2023년 09월 07일 Rao Kishan   21880.00 2023년 11월 30일 @ 23995.85 +9.67%
2023년 07월 27일 Nikita Birajdar   22321.00 2023년 11월 30일 @ 23995.85 +7.50%
2023년 07월 18일 saroj rout   22997.45 2023년 11월 30일 @ 23995.85 +4.34%
2023년 05월 31일 indivar bhatia   21640.65 2023년 11월 30일 @ 23995.85 +10.88%
2023년 03월 20일 Sohil Kureshi   0.00 2023년 03월 19일 @ 0.00 0.00%
2023년 02월 16일 Harendra Kushwaha   19240.00 2023년 03월 10일 @ 18493.20 -3.88%
2023년 02월 01일 Rajesh Kumar Sharm...   19008.35 2023년 02월 24일 @ 18665.25 +1.80%
2022년 11월 15일 tushar zaparde   19957.10 2022년 12월 09일 @ 20247.05 -1.45%
2022년 10월 21일 drake drake   20188.30 2022년 10월 24일 @ 20340.95 +0.76%
2022년 10월 13일 Swapnil Dev   18739.60 2022년 10월 17일 @ 18866.10 +0.68%
2022년 08월 16일 Shaikh Raees   19639.00 2022년 08월 16일 @ 19639.00 0.00%
2022년 08월 16일 Shaikh Raees   19639.00 2022년 08월 16일 @ 19639.00 0.00%
2022년 06월 02일 Dumrongsak Jansiri   17448.80 2022년 06월 24일 @ 17224.35 -1.29%
2022년 01월 14일 BINITA JHAVERI   19557.40 2022년 02월 04일 @ 18329.90 -6.28%
2021년 09월 29일 harsharan singh   19570.40 2021년 10월 22일 @ 19009.95 -2.86%
2021년 09월 20일 manorama Maurya   20300.00 2021년 10월 05일 @ 19398.35 -4.44%
2021년 08월 31일 Farid Hussain   19493.25 2021년 09월 24일 @ 19822.50 +1.69%
2021년 08월 31일 Sharad Manani   19709.90 2021년 09월 24일 @ 19822.50 -0.57%
2021년 08월 20일 Ravinder Narula   19149.65 2021년 09월 10일 @ 20351.75 -6.28%
2021년 08월 03일 chetan gaikwad   17980.00 2021년 08월 27일 @ 19938.95 +10.90%
2021년 06월 11일 Vivek Upadhyay   17529.45 2021년 06월 13일 @ 17530.00 0.00%
2021년 06월 08일 Er Vijay Redekar   17476.70 2021년 07월 02일 @ 17602.75 +0.72%
2021년 06월 02일 roma malik   17586.55 2021년 06월 25일 @ 17492.50 -0.53%
2021년 05월 12일 Er Vijay Redekar   16712.05 2021년 06월 04일 @ 17445.15 +4.39%
2021년 04월 28일 nagendra babu   16631.40 2021년 05월 02일 @ 16311.10 -1.93%
2021년 02월 16일 Prakash Bhatt   17198.00 2021년 03월 12일 @ 16690.45 -2.95%
2021년 02월 11일 Kiran Kadam   17257.60 2021년 03월 05일 @ 16747.00 -2.96%
2021년 01월 19일 John Medders   17725.50 2021년 01월 19일 @ 17719.00 +0.04%
2020년 12월 16일 Ravi Kant Vasal   18689.00 2021년 01월 08일 @ 18286.80 -2.15%
2020년 12월 01일 John Medders   17371.35 2020년 12월 01일 @ 17371.35 0.00%
2020년 11월 24일 Sangita Shah   17657.80 2020년 12월 18일 @ 18347.25 -3.90%
2020년 09월 24일 Ravi Kant Vasal   15330.85 2020년 10월 16일 @ 15469.65 +0.91%
2020년 09월 01일 gowlikar vikas   16155.85 2020년 09월 06일 @ 16240.00 -0.52%
2020년 07월 25일 Pranav Verma   17270.00 2020년 07월 26일 @ 17270.00 0.00%
2020년 07월 21일 Shweta Anand   17353.80 2020년 08월 14일 @ 16375.00 -5.64%
2020년 07월 08일 Amber Sharma   16815.00 2020년 07월 12일 @ 16830.00 +0.09%
2020년 06월 30일 himanshu kalra   17116.00 2020년 07월 05일 @ 16690.30 -2.49%
2020년 06월 22일 Rahul Rahul   16115.10 2020년 07월 17일 @ 17249.25 -7.04%
2020년 05월 18일 Vishav Dulat   16278.90 2020년 06월 12일 @ 16500.00 +1.36%
2020년 05월 11일 Urvish Malkan   17720.70 2020년 06월 05일 @ 17060.00 -3.73%
2020년 04월 27일 Ankit Chandra   17556.55 2020년 05월 22일 @ 16220.00 -7.61%
2020년 04월 16일 Chiranjibi Mandal   17728.00 2020년 04월 16일 @ 17735.00 +0.04%
2020년 04월 16일 niharika avvaru   17503.00 2020년 05월 08일 @ 17799.95 +1.70%
2020년 04월 08일 SAGAR RANJAN BISWA...   17319.85 2020년 05월 01일 @ 17906.10 +3.38%
2020년 04월 07일 Brajesh Kumar   16957.30 2020년 04월 07일 @ 16957.30 0.00%
2020년 04월 07일 Brajesh Kumar   16957.30 2020년 04월 07일 @ 16957.30 0.00%
2020년 03월 13일 쥬디 홉스   14864.80 2020년 04월 03일 @ 15150.80 -1.92%
의견 지침

의견을 통해 다른 사용자들과 교류하고, 관점을 공유하고, 저자와 서로 간에 의문점을 제시하시기를 바랍니다. 하지만, 저희 모두가 기대하고 소중히 여기는 높은 수준의 담화를 유지하기 위해, 다음과 같은 기준을 기억하시기 바랍니다:

  • 풍성한 대화 나누기.
  • 주제에 집중하기. 토론 주제와 관련된 것만 게시합니다
  • 존중하기. 부정적인의견도 긍정적이고 세련되게 표현할 수 있습니다.
  • 표준어 사용: 문법에 맞춰 글을 작성합니다.
  • 주의사항: 의견에 포함된 스팸이나 홍보용 메시지 및 링크는 제거될 것입니다.
  • 저자나 다른 사용자에 대한 욕설, 비방, 또는 인신공격은 삼가하시기 바랍니다.
  • 대화를 독점하지 마십시오열정과 소신에 감사드립니다. 다만 다른 분들에게도 자신의 생각을 표현할 기회를 드리고자 합니다. 의견은 간결하고 사려 깊게 제시하시고 다른 사람이 불편해 할 수 있음으로 같은 의견을 되풀이하지 마시기 바랍니다. 이야기나 포럼을 독차지하는 사람에 대한 불만이 접수될 경우, 해당 사이트에서 그 사람을 금지할 수 있습니다.
  • 의견은 한글로 작성해주세요.

 

스팸 또는 비방글은 사이트에서 삭제될 것이며 Investing.com의 결정에 따라 추후 댓글 등록이 금지될 것입니다.

 

NEST 토론

고객님의 Nestle India Ltd에 대한 생각을 적어 주십시오.
 
이 차트를 삭제하시겠습니까?
 
등록
공유:
 
첨부된 차트를 새 차트로 교체할까요?
1000
유저님의 부정적인 댓글 내용으로 인해, 유저님은 더이상 댓글을 작성하실 수 없게 되었습니다. 유저님의 계정 상태는 관리자가 검토할 예정입니다.
잠시만 기다리신 후에 다시 의견을 작성해 주십시오.
귀하의 의견에 감사드립니다. 모든 의견은 중재자가 승인할 때까지 보류되는 점에 유의하시기 바랍니다. 그러므로 웹사이트에 표시되기까지 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.
 
이 차트를 삭제하시겠습니까?
 
등록
 
첨부된 차트를 새 차트로 교체할까요?
1000
유저님의 부정적인 댓글 내용으로 인해, 유저님은 더이상 댓글을 작성하실 수 없게 되었습니다. 유저님의 계정 상태는 관리자가 검토할 예정입니다.
잠시만 기다리신 후에 다시 의견을 작성해 주십시오.
의견에 차트 첨부하기
차단 확인

%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?

그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.

%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.

방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.

이 의견 보고하기

나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:

의견에 깃발 표시됨

감사합니다!

귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.
구글 계정으로 로그인
혹은
이메일로 회원가입