![[뉴욕증시] 엔비디아·오픈AI 호재에 ’환호’… 3일 연속 사상 최고치](https://i-invdn-com.investing.com/news/SP500StandardandPoors500Index_150x108_S_1657544297.jpg)
선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
종목명 | 종목 | 현재가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유로/달러 | EUR/USD | 1.1803 | 1.1805 | 1.1726 | +0.0001 | +0.01% | 08:35:15 | |
파운드/달러 | GBP/USD | 1.3516 | 1.3518 | 1.3507 | +0.0002 | +0.01% | 08:34:26 | |
달러/엔 | USD/JPY | 147.72 | 147.86 | 147.66 | +0.01 | +0.01% | 08:35:14 | |
호주 달러/싱가폴 달러 | AUD/SGD | 0.8461 | 0.8463 | 0.8457 | +0.0006 | +0.07% | 08:35:13 | |
호주 달러/달러 | AUD/USD | 0.6600 | 0.6601 | 0.6595 | +0.0002 | +0.03% | 08:33:22 | |
유로/파운드 | EUR/GBP | 0.8732 | 0.8734 | 0.8729 | +0.0002 | +0.02% | 08:34:25 | |
달러/캐나다 달러 | USD/CAD | 1.3824 | 1.3825 | 1.3817 | +0.0005 | +0.04% | 08:27:38 | |
뉴질랜드 달러/달러 | NZD/USD | 0.5868 | 0.5870 | 0.5859 | +0.0003 | +0.05% | 08:34:26 | |
달러/원 | USD/KRW | 1,390.39 | 1,391.71 | 1,390.27 | -0.50 | -0.04% | 07:29:37 | |
엔/원 | JPY/KRW | 9.4123 | 9.4219 | 9.4096 | -0.0083 | -0.09% | 08:34:36 |
종목 | 15분 | 시간당 | 일간 | 1주간 | 1개월간 | YTD | 3년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유로/달러 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.36% | 0.73% | 14.01% | 21.81% | |
파운드/달러 | -0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.61% | -0.08% | 8.03% | 24.50% | |
달러/엔 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.21% | 0.52% | -6.02% | 3.07% | |
호주 달러/싱가폴 달러 | -0.00% | 0.01% | 0.06% | -0.95% | 1.72% | 0.17% | -9.41% | |
호주 달러/달러 | -0.00% | -0.00% | 0.03% | -1.03% | 1.69% | 6.68% | 1.12% | |
유로/파운드 | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.96% | 0.81% | 5.56% | -2.14% | |
달러/캐나다 달러 | -0.00% | -0.00% | 0.04% | 0.33% | -0.02% | -3.87% | 1.73% | |
뉴질랜드 달러/달러 | 0.00% | -0.02% | 0.05% | -1.73% | 0.00% | 4.92% | 2.16% | |
달러/원 | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.38% | 0.45% | -5.85% | -2.18% | |
엔/원 | -0.01% | -0.01% | -0.09% | 0.16% | -0.08% | 0.20% | -5.07% |
달러 | 유로 | 엔 | 캐나다 달러 | 호주 달러 | 파운드 | 싱가폴 달러 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달러 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐나다 달러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호주 달러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
싱가폴 달러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원 |
Investing.com — 스콧 베슨트 미 재무...
Investing.com - 뱅크오브아메리카 분석...
Investing.com - 미국 달러는 지난주 ...
Investing.com - UBS는 스웨덴 크로...